首页 / 浏览问题 / 移动GIS / 问题详情
路径分析怎么不显示节点
14EXP 2018年06月25日

使用产品:imobile9D 操作系统:win7 x64
问题详细描述:怎么才能使路径分析的结果没有节点;

Dataset dataset=m_workspace.getDatasources().get(0).getDatasets().get(5);
				DatasetVector datasetVector=(DatasetVector)dataset;
				transSetting.setNetworkDataset(datasetVector);
				transSetting.setEdgeIDField("SmEdgeID");
				transSetting.setNodeIDField("SmNodeID");
				transSetting.setFNodeIDField("SmFNode");
				transSetting.setTNodeIDField("SmTNode");
				transSetting.setTolerance(89);
				//经过某一弧段消耗的资源
				WeightFieldInfos weightFieldInfos = new WeightFieldInfos();
				WeightFieldInfo weightFieldInfo = new WeightFieldInfo();
				weightFieldInfo.setFTWeightField("SmLength");
				weightFieldInfo.setTFWeightField("SmLength");
				weightFieldInfos.add(weightFieldInfo);
				transSetting.setWeightFieldInfos(weightFieldInfos);
				TransportationAnalyst analyst=new TransportationAnalyst();
				analyst.setAnalystSetting(transSetting);
				analyst.load();

				TransportationAnalystParameter parameter=new TransportationAnalystParameter();
				parameter.setPoints(point2DsAnalyse);
				parameter.setNodesReturn(false);
				parameter.setEdgesReturn(true);
				parameter.setPathGuidesReturn(true);
				parameter.setRoutesReturn(true);
				
				TransportationAnalystResult result=analyst.findPath(parameter, true);
				GeoLineM[] routes=result.getRoutes();

1个回答

你的节点是什么时候产生的?是路径分析的结果,还是对路径分析的结果做行驶动画时产生的?我看你的代码没有返回分析的节点,应该不是前者吧?如果是对路径分析的结果做行驶动画时产生节点,记得在方法最开始删除tracklayer里的上一个节点。
698EXP 2018年06月26日
我设置nodeReturn为false了,但是在trackLayer添加GeoLineM还是有节点显示,我只想显示一条直线
...